Узел Front | |
---|---|
Размеры (ВхШхГ) | 281x206x87 мм |
Диапазон частот УВЧ | 350–527 МГц |
Вес | <5 кг |
Беспроводная линия связи | 100 МГц–1,4 ГГц кастомизируемый |
Полоса пропускания линии связи | 2/5/10/20 МГц |
Мощность передатчика | линия связи: 1–5 Вт; голос: 1–10 Вт |
Напряжение питания постоянного тока | 12 В |
Потребляемая мощность | <40 Вт |
Рабочая температура | от –30 °С до +60 °С |
Темперетура хранения | от –40 °С до +80 °С |
Цифровой вокодер | AMBE++ или NVOC |
Цифровой протокол | ETSI DMR Tier II |
Командный центр быстрого развертывания | |
Размеры (ВхШхГ) | 426x342x115 мм |
Вес | <12 кг |
Беспроводная линия связи | 100 МГц–1,4 ГГц кастомизируемый |
Полоса пропускания линии связи | 2/5 МГц кастомизируемый |
Полоса передатчика | 2/5/10/20 МГц |
Напряжение питания постоянного тока | 12 В |
Потребляемая мощность | <140 Вт |
Рабочая температура | от –30 °С до +60 °С |
Темперетура хранения | от –40 °С до +80 °С |
Цифровой вокодер | AMBE++ или NVOC |
Цифровой протокол | ETSI DMR Tier II |
Узел Mesh | |
Размеры (ВхШхГ) | 244x206x66 мм |
Вес | >3 кг |
Беспроводная линия связи | 100 МГц–1,4 ГГц |
Полоса пропускания линии связи | 2/5/10/20 МГц |
Мощность передатчика | 1–5 В |
Модуляция | COFDM |
Чувствительность цифрового тракта | –93 дБм при 10 МГц, 15 Мбит/с |
Дальность связи | 1–20 км |
Количество узлов в системе | макс. 16 узлов |
Напряжение питания постоянного тока | 12 В |
Потребляемая мощность | <20 Вт |
Рабочая температура | от –30 °С до +60 °С |