Ретранслятор Motorola DR3000 предоставляет пользователям радиосвязи высокоразвитые возможности цифровой связи в очень компактных размерах.
Motorola MOTOTRBO DR3000 — это цифровой ретранслятор стандарта DMR (ETSI) для диапазона частот 403...470 МГц. Ретранслятор DR3000предлагает организациям и предприятиям эффективный способ увеличить дальность связи и повысить емкость системы в цифровых сетях стандарта DMR. Ретранслятор Motorola MOTOTRBO может работать в цифровом и аналоговом режимах, что обеспечивает дополнительную гибкость при переводе существующих конвенциональных систем на цифровой стандарт связи.
Ретрансляторы профессиональной серии Motorola MOTOTRBO идеально подходят для силовых структур, экстренных и аварийных служб, промышленных предприятий, предприятий ТЭК, а также других пользователей, заинтересованных в надежной, качественной, гарантированной связи.
Цифровой ретранслятор стандарта DMR (ETSI) для диапазона частот 403...470 МГц Motorola MOTOTRBO DR3000 позволяет увеличить дальность связи между абонентскими терминалами и вдвое повысить пропускную способность системы производственной технологической радиосвязи, поддерживая два одновременных соединения при занятии одного частотного канала шириной 12,5 кГц.
Ретранслятор DR3000 Motorola MOTOTRBO оснащен многоцветным диодным индикатором, показывающим состояние ретранслятора и имеет интегрированный источник питания.
В ретрансляторе DR3000 использованы новейшие технологии разработки и производства аппаратуры радиосвязи:
Ретранслятор DR3000 обеспечивает:
Стандартный комплект поставки ретранслятора DR3000
Основные характеристики ретранслятора DR3000
Технические характеристики ретранслятора Motorola DR3000 | ||
Диапазон частот | 403-470 МГц | |
Шаг сетки | 12,5/25 кГц | |
Количество каналов | 1 | |
Питание | ~100...240 В (+13,2 В) | |
Сигналинг | ETSI DMR | |
Выходная мощность | Низкая 1-25 Вт Высокая 25-40 Вт | |
Потребляемый ток (макс.): в режиме ожидания в режиме передадачи | 0,5 А (1 А по пост. току) 1,5 А (11 А по пост. току) | |
Диапазон рабочих температур | -30°С...+60°С | |
Габариты (В х Ш х Д) | 133х483х297 мм | |
Вес | 14 кг | |
Приемник | ||
Диапазон частот | 403-470 МГц | |
Шаг сетки | 12,5/25 кГц | |
Стабильность частоты (-30°С...+60°С, относительно +25°С) | ±0,5 ppm | |
Аналоговая чувствительность | 0,35 мкВ (12 дБ SINAD) 0,22 мкВ среднее значение (12 дБ SINAD) 0,4 мкВ (20 дБ SINAD) | |
Цифровая чувствительность | 5% BER: 0,3 мкВ | |
Интермодуляция | 70 дБ | |
Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ (12,5 кГц) 70 дБ (25 кГц) | |
Ослабление паразитных сигналов | 70 дБ | |
Номинальная звуковая мощность (НЗМ) | 500 мВт | |
Искажение звука при НЗМ | 3% среднее значение | |
Фон и шум | -40 дБ (12,5 кГц) -45 дБ (25 кГц) | |
Нелинейность АЧХ | +1 до -3 дБ | |
Паразитные искажения | -57 дБм | |
Передатчик | ||
Диапазон частот | 403-470 МГц | |
Шаг сетки | 12,5/25 кГц | |
Стабильность частоты (-30°С...+60°С, относительно +25°С) | ±0,5 ppm | |
Мощность | Низкая 1-25 Вт Высокая 25-40 Вт | |
Максимальная девиация | ±2,5 кГц (12,5 кГц) ±5 кГц (12,5 кГц) | |
ЧМ помехи и шум | -40 дБ (12,5 кГц) -45 дБ (25 кГц) | |
Уровень побочных излучений | -36 дБм < 1ГГц -30 дБм> 1 ГГц | |
Мощность на среднем канале | -60 дБ (12,5 кГц) -70 дб (25 кГц) | |
Нелинейность АЧХ | +1 до -3 дБ | |
Искажение звука | 3% среднее значение | |
Тип цифрового вокодера | AMBE++ | |
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1 |
Купить цифровой ретранслятор Motorola DR3000 Вы можете обратившись по указанным ниже телефонам.