Частота радиостанции: UHF (400 - 470, 450 - 512 MГц)
Мощность передатчика: 50 Вт
Количество каналов: 512 /128 зон
Профессиональная цифровая мобильная радиостанция Icom IC-F9523T поддерживает стандарт APCO25 и работаeт в большом количестве режимов, такие как конвенциональные и транкинговые. Имеет улучшенные параметры сканирования и больше возможностей установки для мобильных и стационарных станций. Позволяет работать и в аналоговом режиме, с возможностью смешивать его с цифровым.
Технические характеристики Icom IC-F9523T |
|
Диапазон рабочих частот, МГц | 400 - 470, 450 - 512 |
Количество каналов / зон | 512 / 128 |
Шаг сетки рабочих частот, кГц | 12,5 / 25 |
Тип излучения в аналоговом режиме | 16K0F3E / 11K0F3E / 8K10F1E |
Тип излучения в цифровом режиме | 4K00F1E/D |
Потребляемый ток, А | Tx: 11 при 50 Вт Rx: 1 при макс. громкости, 0,35 в режиме ожидания |
Диапазон рабочих температур, °C | -30 - +60 |
Напряжение питания, В | 13,6 |
Габариты, мм | 175 × 45 × 170 |
Вес, г | 1500 |
Приемник | |
Чувствительность, мкВ | Аналог., 12 дБ SINAD: 0.25 Цифр., 5% BER: 0.25 |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | Аналог.: 53 при 12,5 кГц / 81 при 25 кГц Цифра.: 63 |
Избирательность по побочному каналу, дБ | 85 |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 78 |
Мощность аудио, Вт | 4 |
Передатчик | |
Выходная мощность, Вт | 50 |
Внеполосные излучения, дБ | 70 |
Стабильность частоты, ppm | ± 1.0 |
Шумы и помехи, дБ | 45 при 12,5 кГц / 48 при 25 кГц |