Частота радиостанции: UHF (400 — 470, 450 - 512 МГц)
Мощность передатчика: 45 Вт
Количество каналов: 512 /128 зон
Профессиональная цифровая мобильная радиостанция Icom IC-F6061D обладает возможностями привлекательными для местных органов управления, общественной безопасности, коммунальных предприятий, транспортных служб, а также для рынка торговли и промышленности. Радиостанции IC-F6061D работаeт в большем количестве режимов, имеет улучшенные параметры сканирования и больше возможностей установки для мобильных и стационарных станций.
Технические характеристики Icom F6061D |
|
Диапазон рабочих частот, МГц | 400 – 470, 450 – 512 |
Количество каналов / зон | 512 / 128 |
Шаг сетки рабочих частот, кГц | 6,25 / 12,5 / 25 |
Тип излучения в аналоговом режиме | 16K0F3E / 11K0F3E / 8K10F1E/D |
Тип излучения в цифровом режиме | 4K00F7E/D / 4K00F1E/D |
Потребляемый ток, А | Tx: 14 при 45 Вт, 7 при 25 Вт Rx: 1,2 при макс. громкости, 0,3 в режиме ожидания |
Диапазон рабочих температур, °C | -30 - +60 |
Напряжение питания, В | 13,6 |
Габариты, мм | 160 × 45 × 150 |
Вес, г | 1300 |
Приемник | |
Чувствительность, мкВ | Аналог., 12 дБ SINAD: 0.25 Цифр., 5% BER: 0.2 |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 75 при 12,5 кГц / 85 при 25 кГц |
Избирательность по побочному каналу, дБ | 90 |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 77 |
Мощность аудио, Вт | 4 |
Передатчик | |
Выходная мощность, Вт | 45 |
Внеполосные излучения, дБ | 75 |
Стабильность частоты, ppm | ± 1.0 |
Шумы и помехи, дБ | 40 при 12,5 кГц / 45 при 25 кГц |