Финансовые результаты деятельности
АКТИВ | Код строки | на 30.06.2008 | |
1 | 2 | В тыс.руб. | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 1672 | |
ИТОГО по разделу I | 190 | 2028 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 14 914 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 0 | |
ИТОГО по разделу II | 290 | 40 588 | |
БАЛАНС | 300 | 42 616 |
ПАССИВ | Код строки | на 30.06.2008 | |
1 | 2 | в тыс.руб. | |
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (80) [85] | 410 | 3 813 | |
ИТОГО по разделу III | 490 | 35 253 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты (67) [92, 95] | 510 | 0 | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 0 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты (66) [90, 94] | 610 | 0 | |
Кредиторская задолженность | 620 | 7 363 | |
ИТОГО по разделу V | 690 | 7 363 | |
БАЛАНС | 700 | 42 616 |
На 30.06. 2008 года чистые активы акционерного общества составили 35 253 тыс. рублей.