№п/п | Ед.Изм. | Кол-во | Цена с НДС за ед. | |
Дуплексный фильтр |
||||
1. | Motorola HFD8188 дуплексный фильтр 144-155 МГц, min разнос 4,5 МГц HFD8188 | шт | 4 | 10 305,00 |
2. | Motorola HFD8189 дуплексный фильтр 155-162 МГц, min разнос 4,5 МГц | шт | 1 | 10 238,00 |
Носимые радиостанции и комплектующие аксессуары |
||||
3. | Motorola Радиостанция GP-300 16 каналов 4 Вт, 403-433 МГц | шт | 1 | 9 802,00 |
4. | Motorola Радиостанция GP-300 16 каналов 4 Вт, 403-433 МГц без антенны | шт | 1 | 9 560,00 |
5. | Motorola Клипса на ремень 4205823V01 для GP-300 | шт | 100 | 84,00 |
6. | Motorola HKN8036 переходник для питания в автомобиле р/ст. GP-300 | шт | 2 | 1 335,00 |
7. | Motorola HKN9857 кабель программирования для GP-300 | шт | 3 | 1 257,00 |
8. | Motorola HLN6602 универсальный комплект для ношения на груди | шт | 3 | 771,00 |
9. | Motorola HLN5292 подставка настольная | шт | 6 | 372,00 |
10. | Motorola MDRMN4022 Микроф.с РТТ и наушн.беж скр.нош. | шт | 9 | 2 657,00 |
11. | Motorola NTN8370 звуковод | шт | 1 | 721,00 |
12. | Motorola Радиостанция GP-68 430-470МГц, 4Вт | шт | 1 | 7 720,00 |
13. | Motorola Радиостанция GP-68 430-470МГц, 4Вт | шт | 1 | 7 593,00 |
14. | Motorola Радиостанция GP-68 430-470МГц, 4Вт (без АКБ) | шт | 1 | 6 929,00 |
15. | Motorola Радиостанция GP-68 430-470МГц, 4Вт (без АКБ) | шт | 1 | 6 642,00 |
16. | Motorola HLN9756 FR адаптер (антенный адаптер-BNC-разъём) | шт | 16 | 290,00 |
17. | Motorola Портативная радиостанция речной связи GP 340, 300-350 МГц, 16 кан. 4 Вт, без клав., c сертификатом речного регистра | шт | 3 | 14 446,00 |
18. | Motorola PMLN4741A чехол для МР-300 | шт | 5 | 349,00 |
19. | Радиостанция Motorola XTN446 с ЗУ | шт | 1 | 3 756,00 |
20. | Vertex VAC-510C быстрое зарядное/медленное устройство | шт | 1 | 830,00 |
21. | Vertex СТ-42 (СТ28+СТ29) комплект программирования с РС для VX-210/400/180/160/10 | шт | 1 | 1 194,00 |
22. | АГ-И6 Антенна удлиненная (16 см) - увеличивает дальность на 10-20%. для р/ст. СОВА-И6 | шт | 3 | 148,00 |
23. | ЗУ-И6 медленное зарядное устройство для р/ст. СОВА-И6 | шт | 2 | 340,00 |
24. | БЗУ-И6 быстрое зарядное устройство для р/ст. СОВА-И6 | шт | 6 | 523,00 |
25. | 10НМГ-1 аккумулятор ( 12 В, 1000 мАч ) для р/ст. Гранит П, Р33П1, Р44, Р45. | шт | 8 | 1 268,00 |
26. | Антенна к портативной радиостанции ALAN-42 | шт | 8 | 225,00 |
27. | Motorola HLN8262A adapter P020 | шт | 6 | 298,00 |
28. | 5886564Z01 ADPTR, RF, 4.15 mm COAXIAL | шт | 1 | 1 171,00 |
Мобильно/Базовые радиостанции и аксессуары |
||||
29. | Vertex VX-4104-0-50 автомобильная радиостанция 8 каналов 5-tone, 50 Вт, 136-174 МГц | шт | 3 | 8 445,00 |
30. | Vertex МН-700D микрофон с DTMF клавиатурой для VTP-50/VTM-20 | шт | 5 | 2 293,00 |
31. | Vertex ST-865 VT60F транковый модуль с расширенными функциями для VX210/400/600/800/900/3200/4000/4100/4200 | шт | 5 | 1 960,00 |
32. | Vertex Кабель питания Т9013415 DC CORD FOR FTC-1144/2640 | шт | 7 | 400,00 |
33. | Vertex Внешний громкоговоритель MLS-100 | шт | 3 | 1 087,00 |
Технические описания для ремонта, инструкции |
||||
34. | Motorola 6864115B62 WARIS PORT DETAILED SVC MANU | шт | 1 | 2 146,00 |
35. | Motorola ENLN4142 Product manual WM | шт | 3 | 4 468,00 |
36. | Motorola ENLN4122 Product manual Р040/Р080 ENGLISH | шт | 6 | 2 855,00 |
37. | Motorola Product manual ENLN4081 | шт | 1 | 4 420,00 |
38. | Motorola Product manual ELN6096 GM350 | шт | 1 | 3 462,00 |
39. | Motorola Product manual MDC ENLN4147 | шт | 1 | 4 766,00 |
40. | Motorola Servise manual GP1280 | шт | 1 | 1 294,00 |
Модем |
||||
41. | GSM-модем SimensТС35Т | шт | 1 | 4 760,00 |
42. | Антенна 2,5М 921797001 | шт | 1 | 681,00 |
43. | источник питания для GSM модема GSM012S1 | шт | 1 | 525,00 |
44. |
Оборудование ArcnetPlus |
|||
45. | ArcnetBase (№2) station interface CP6516 Интерфейс | шт | 10 | 12 251,00 |
46. | CISCO 2500 (№1) (Роутер ) | шт | 1 | 75 382,00 |
47. | CL 6361 Control logic (For) (Контр-лог панель) | шт | 8 | 51 180,00 |
48. | СL 6361 Control logic (Контрольно-логическая панель | шт | 2 | 171 943,00 |
49. | CL6361(№1) Control logic for Arcnet Plus | шт | 4 | 51 180,00 |
50. | Codex 3268 BIC modem (модем) | шт | 2 | 12 085,00 |
51. | Combiner (2 channel)(№3)(2-х канальный комбайнер) | шт | 1 | 50 660,00 |
52. | Combiner (2 channel)(№8) (2-х канальный комбайнер) | шт | 1 | 53 199,00 |
53. | Combiner (2 channel)(№9)(2-х канальный комбайнер) | шт | 1 | 44 025,00 |
54. | CP6516 Control panel (For) (Контрольная панель) | шт | 130 | 12 251,00 |
55. | CP 6516 Control panel with(№1) PABX interface | шт | 1 | 12 251,00 |
56. | CP6516 Control panel (Контрольная панель) | шт | 52 | 38 327,00 |
57. | Cradle for modem installation (каркас для установки | шт | 1 | 265,00 |
58. | DC/DC converter (№4) (Преобразователь тока) | шт | 3 | 566,00 |
59. | Duplexer (№5) (Дуплексер) | шт | 2 | 21 129,00 |
60. | Interface IEEE488/RS232 (Панель интерфейса) | шт | 1 | 266,00 |
61. | IU 6393 Line Interface with acces (For) (Плата ли | шт | 16 | 13 626,00 |
62. | IU 6393 Line Interface with accessories(Плата лин. | шт | 10 | 32 693,00 |
63. | IU 6397 Interface (Интерфейс) | шт | 2 | 5 056,00 |
64. | IU6393 (№1) Line interface (Плата лин интерфейса) | шт | 16 | 17 439,00 |
65. | JP 6499 19 Patch panel (соединительная панель) | шт | 12 | 2 350,00 |
66. | Mounting brackets (Монтажные скобы) | шт | 163 | 4,00 |
67. | MTR 2000 (№1) Base station (Базовая станция) | шт | 1 | 42 044,00 |
68. | MTR 2000 (№2,№3) Base station (Базовая станция) | шт | 3 | 41 620,00 |
69. | MTR 2000 (№4,№5,№6) Base station (Базовая станция) | шт | 3 | 42 892,00 |
70. | TE6360 Card Frame (Каркас контроллера) | шт | 5 | 4 044,00 |
71. | TE6360 Card Frame (Каркас контроллера)(№1) | шт | 1 | 655,00 |
72. | СВ 6330 for Arcnet Plus (контрольный блок управлен | шт | 8 | 10 795,00 |
Видеодомофоны |
||||
73. | KIV-202 | шт | 1 | 6900,00 |
74. | AVC-305 | шт | 1 | 2500,00 |
Домофоны |
||||
75. | Импульс ДС-К/ТМ.Блок управления | шт | 1 | 2 687,00 |
76. | БП 20МД | шт | 1 | 546,00 |
77. | К-100 блок коммутаторный | шт | 1 | 966,00 |
Источники питания |
||||
78. | БП 12В/2А | шт | 1 | 4336,00 |
79. | БРП-12В-1В | шт | 19 | 420,00 |
80. | БП 20МД | шт | 5 | 546,00 |
81. | ANSMANN ENERGY 16 PE | шт | 3 | 1 940,00 |
82. | Батарея Samsung 4.5V,3 R12 | шт | 25 | 19,00 |
83. | Батарея солевая3R12GP 4.5v | шт | 12 | 19,00 |
Оповещатели |
||||
84. | ПСВ-С-51-УХЛ5 | шт | 2 | 4 430,00 |
Приборы приемно-контрольные |
||||
85. | С-2000 Ethernet (преобразователь) | шт | 10 | 1 473,00 |
86. | Veritas-8.Контрольная панель | шт | 1 | 1 832,00 |
87. | XP-600. Контрольная панель | шт | 1 | 1 832,00 |
88. | ЯХОНТ 4И | шт | 7 | 9 000,00 |
Оборудование НТЦ «ТЭКО» |
||||
89. | Астра-РИ РПД исп.02 лит.1 | шт | 1 | 860,00 |
90. | Астра РИ-М РПДК лит.1 | шт | 7 | 700,00 |
91. | Астра РИ-М РПДК лит.2 | шт | 3 | 750,00 |
92. | Астра РИ-М РПДК лит.3 | шт | 2 | 750,00 |
93. | Астра 5131 исп.А лит.1 | шт | 5 | 1152,00 |
94. | Астра 5131 исп.А лит.2 | шт | 1 | 1152,00 |
Прочие |
||||
95. | Импульс ДС-К/ТМ.Блок управления | шт | 1 | 2 687,00 |
96. | Процессор CPU Intel Core 2 DUO E 6550 2.33 GH2 | шт | 1 | 5734,00 |
97. | Видеокарта 256 Mb PCI ATi Radeon HD 2400 PRO. ASUS | шт | 1 | 1631 |
98. | Удлинитель УХ2-25 | шт | 2 | 736,00 |
99. | Зарядное устройство ЗУ-03 к Импульсу | шт | 3 | 780,00 |
100. | Светильник Импульс шахтный | шт | 3 | 2 180,00 |
101. | Импульс ДС-К/ТМ.Блок управления | шт | 1 | 2 687,00 |
102. | Знак напряжение 380/220В | шт | 6 | 10,00 |
103. | К-100 блок коммутаторный | шт | 1 | 966,00 |
104. | Импульс ДС-К/ТМ.Блок управления | шт | 1 | 2 687,00 |
105. | Кольцо монтажное МК-1 | шт | 17 | 19,00 |
106. | Кронштейн потолочный к ДИП-ИС | шт | 14 | 30,00 |
107. | Устройство монтажное к ИП 212-41М(мет.пружина) | шт | 2 | 4 240,00 |
Телевизионные системы наблюдения |
||||
108. | В/камера GQ-705 | шт | 6 | 1 313,00 |
109. | в/камера KAMERON KMB-WS83R10. ч/б. купол | шт | 2 | 1 869,00 |
110. | в/камера KAMERON KMС-44НG цвет,CCD | шт | 3 | 3 121,00 |
Порошковое пожаротушение |
||||
111. | Буран-8СВ(МПП-8)взр. | шт | 5 | 3922,00 |