Портативная профессиональная цифро-аналоговая радиостанция стандарта DMR.
Модель | Roger KP-70 | ||
Параметр | Значение | ||
Диапазон частот, МГц | VHF: 136-174 МГц UHF: 400-470 МГц | ||
Количество каналов | 32 | ||
Диапазон рабочих температур | от -30 С до +60 С | ||
Напряжение питания постоянное | 7,4 в (±20 %) | ||
Ёмкость источника питания | 2000 мАч, Li-Poly | ||
Габаритные размеры | 96.5 X 54 X 33 мм | ||
Вес | 245 г | ||
Шаг сетки частот | 12,5 / 25 кГц | ||
Cтандарт связи | DMR Tier II + FM | ||
Чувствительность | 0.35V /-116 дБм (20 дБ SINAD) / 0.22V /-120 дБм | ||
Выходная мощность | 4 Вт (KP-70V) / 5 Вт (KP-70U) | ||
Избирательность по соседнему каналу | TIA603C 70 дБ; TESI:70dB@25 кГц TIA603C 60 дБ; TESI:60dB@12.5 кГц |
||
Модуляция |
(аналог) 16K0F3E |