Новый трансивер FT-2000 основан на базе популярного FTDX9000 и продолжает традиции серии FT-1000. FT-2000 выпускается в двух модификациях: с выходной мощностью передатчика 100 Вт и 200 Вт. Питание 200-ваттной версии осуществляется от внешнего источника питания. FT-2000 на 100 Вт может питаться от встроенного блока питания или внешнего источника 13.8 В.
Для защиты от мощных помех в FT-2000 применён перестраиваемый узкополосный фильтр (VRF). Фильтр VRF использует схему так называемой «μ - настройки», при которой изменение резонансной частоты происходит за счет перемещения положения ферритового сердечника внутри катушки с высокой добротностью (более 300). Диаметр катушки 28 мм.
КВ трансивер FT-2000 имеет два встроенных приемника. Главный приемник представляет собой супергетеродин с тройным преобразованием частоты и использует DSP фильтрацию, что позволяет изменять полосу пропускания, осуществлять цифровое шумоподавление сигнала, а также настройку Notch-фильтра в автоматическом или ручном режимах. Дополнительный приемник выполнен по схеме супергетеродина с двойным преобразованием частоты.
При использовании дополнительного устройства DMU-2000 к FT-2000 можно подключить монитор и просматривать на нем данные с трансивера, такие как диапазон частот, уровни громкости, мировое время, статус передачи и т.д.
Микрофон с трехполосным эквалайзером позволяет регулировать амплитуду и полосу пропускания НЧ сигнала для получения наилучшего качества звука.
На задней панели трансивера FT-2000 расположены два ВЧ разъема TX/RX и разъем для подключения антенны только на прием.
Основные | Частотный диапазон | Передача | 160 - 6 м (только любительские) | ||
Приём | 30 КГц - 60 МГц (рабочий) | ||||
Виды излучения | A1A(CW), A3E(AM), J3E(LSB,USB), F3E(FM), F1B(RTTY), F1D(PACKET), F2D(PACKET) | ||||
Шаг частоты | 1 Гц/10 Гц(CW,SSB,AM), 100 Гц(FM) | ||||
Сопротивление антенны | 50 Ом, несимметричная (тюнер выключен) | ||||
16,7 - 150 Ом, несимметричная (тюнер включен, 160-6 м, только передача) | |||||
25-100 Ом, несимметричная (тюнер включен, 6 м, только передача) | |||||
Диапазон рабочих температур | -10° С ... + 50°С | ||||
Стабильность частоты | 0,5 ppm (-10° С ... + 25°С , после 1 минуты) 1,0 ppm (-10° С... + 50°С, после 1 минуты) | ||||
Напряжение питание | AC ~ 90...264В DC 13.8 В | ||||
Потребляемая мощность | Приём (нет сигнала) 70 Вт | ||||
Приём (сигнал присутствует) 80 Вт | |||||
Передача (100 Вт) 450 Вт | |||||
Габариты | 410 х 135 х 350 мм | ||||
Масса | 14,5 кг | ||||
Передатчик | Выходная мощность | 5-100 Вт | |||
Виды модуляции | J3E(SSB), A3E(AM), F3E(FM) | ||||
Максимальная девиация (FM) | 5/2,5 КГц | ||||
Паразитные излучения | Не более -60 ДБ (160-10 м) | ||||
Не более -70 ДБ (6 м) | |||||
Подавление несущей и боковой полосы (SSB) | 60 ДБ | ||||
Полоса частот аудио (SSB) | 300 - 2700 Гц | ||||
Сопротивление микрофона | 600 Ом (200 - 10 кОм) | ||||
Приёмник | Тип | Основной VFO-A - Супергетеродин с тройным преобразованием частоты Дополнительный VFO-B - Супергетеродин с двойным преобразованием частоты | |||
Промежуточные частоты | VFO-A
| 69.450 МГц, 450 кГц, 30 кГц (24 кГц при АМ/FM) | |||
VFO-B | 40.455 МГц, 455 кГц | ||||
Чувствительность | SSB (2.4 КГц при с/ш 10 ДБ) | ||||
6 мкВ (0.1 - 1.8 МГц) | |||||
0.2 мкВ (1.8 - 30 МГц) | |||||
АМ (6 кГц, с/ш 10 ДБ, глубина модуляции 30% @ 400 Гц) | |||||
3.2 мкВ (0.1 - 1.8 МГц) | |||||
2 мкВ (1.8 - 30 МГц) | |||||
1 мкВ (50 - 54 МГц) | |||||
FM (15 кГц, с/ш 12 дБ) | |||||
0.5 мкВ (28 - 30 МГц) | |||||
0.35 мкВ (50 - 54 МГц) | |||||
2 мкВ (50 - 54 МГц) | |||||
Избирательность | Основного приемника
Дополнительного приемника | Вид модуляции | -6 дБ | - 60 дБ | |
CW/RTTY/PKT | 0.5 кГц | 750 Гц | |||
SSB | 2.4 кГц | 3.6 кГц | |||
AM | 6 кГц | 15 кГц | |||
FM | 15 кГц | 25 кГц | |||
| |||||
CW/RTTY/PKT | 1.1 кГц | 3 Гц | |||
SSB | 2.2 кГц | 4.5 кГц | |||
AM | 6 кГц | 25 кГц | |||
FM | 12 кГц | 30 кГц | |||
Избирательность по зеркальному каналу | Не менее 70 дБ (160 - 6 м) Не менее 60 дБ (6 м) | ||||
Мощность аудио | 2.5 Вт при нагрузке 4 Ом | ||||
Сопротивление нагрузки НЧ выхода | 4 ... 8 Ом (4 Ом номинал) |
Купить КВ трансивер Vertex Standard FT-2000 оптом или в розницу Вы можете обратившись по указанным ниже телефонам.