Модель снята с производства
VX-4100/VX-4200 - первая радиостанция производства Vertex Standard Co. Ltd. работающая в широким диапазоне частот (VHF 134-174 МГц, UHF 400 - 470 МГц, 450-512 МГц).
Данные радиостанции Vertex оснащены высокопрочным алюминиевым шасси, которое является также дополнительным радиатором. Такая конструкция обеспечит возможность нормальной работы станции в течение многих лет, в том числе в условиях повышенной вибрации.
Радиостанция Vertex Standard VX-4100/VX-4200 полностью соответствует требованиям военного стандарта Mil Std 810 C/D/E и может быть рекомендована для использования в силовых ведомствах Российской Федерации и стран СНГ.
Технические характеристики радиостанции Vertex Standard VX-4100/VX-4200
ОБЩИЕ | VX-4104/VX-4204 | VX-4107/VX-4207 |
Число каналов | 8 (VX-4100) / 501 в 32 группах (VX-4200) | |
Диапазон частот, МГц | 134 - 174 | 400 - 470 450 - 512 |
Канальный шаг | 12.5/20/25 кГц | |
Напряжение питания | 13.6 | |
Температура окружающей среды | - 30 - + 60 град. С | |
Стабильность частоты | +/- 2.5 ppm | |
Габариты, мм | 165 х 43 х 155 | |
Вес, г | 1400 | |
ПРИЕМНИК Vertex Standard VX-4100/VX-4200 | ||
Чувствительность при 12 дБ SINAD, мкВ | 0.25 | 0.35 |
Селективность по соседнему каналу | 85/75 | 78/70 |
Интермодуляция | 80/75 | |
Селективность по зеркальному каналу | 90 | |
Выходная мощность НЧ | 5 Вт | |
ПЕРЕДАТЧИК Vertex Standard VX-4100/VX-4200 | ||
Выходная мощность | 50/25/10 | 45/25/10 |
Внеполосные излучения | 70 dBc | |
Искажение НЧ сигнала | < 3 % | |
Тип излучения | 16KOF3E (11KOF3E для 12.5 кГц) | |
Макс. девиация | 5 кГц (2.5 кГц для 12.5 кГц) |
Купить радиостанцию Vertex Standard VX-4100/VX-4200 Вы можете обратившись по телефонам указанным ниже.